Usage Statistics for subetano.ohah.net

Summary Period: January 2008
Generated 01-Feb-2008 04:50 JST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2008
Total Hits 19801
Total Files 17333
Total Pages 10766
Total Visits 3560
Total KBytes 273049
Total Unique Sites 1914
Total Unique URLs 1184
Total Unique Referrers 258
Total Unique User Agents 253
. Avg Max
Hits per Hour 26 163
Hits per Day 638 1482
Files per Day 559 1335
Pages per Day 347 1086
Visits per Day 114 153
KBytes per Day 8808 20569
Hits by Response Code
Code 200 - OK 17333
Code 206 - Partial Content 26
Code 301 - Moved Permanently 11
Code 304 - Not Modified 1050
Code 404 - Not Found 1372
Code 500 - Internal Server Error 9

Daily usage for January 2008

Daily Statistics for January 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 247 1.25% 215 1.24% 171 1.59% 89 2.50% 83 4.34% 4715 1.73%
2 373 1.88% 329 1.90% 187 1.74% 104 2.92% 107 5.59% 6221 2.28%
3 458 2.31% 410 2.37% 264 2.45% 124 3.48% 119 6.22% 6910 2.53%
4 547 2.76% 417 2.41% 227 2.11% 128 3.60% 110 5.75% 5615 2.06%
5 1386 7.00% 1267 7.31% 1086 10.09% 129 3.62% 121 6.32% 15609 5.72%
6 692 3.49% 642 3.70% 484 4.50% 128 3.60% 109 5.69% 9345 3.42%
7 459 2.32% 356 2.05% 145 1.35% 110 3.09% 115 6.01% 4844 1.77%
8 837 4.23% 774 4.47% 554 5.15% 142 3.99% 136 7.11% 12141 4.45%
9 1206 6.09% 1104 6.37% 794 7.38% 125 3.51% 134 7.00% 15357 5.62%
10 525 2.65% 443 2.56% 225 2.09% 133 3.74% 122 6.37% 7195 2.64%
11 620 3.13% 536 3.09% 212 1.97% 145 4.07% 161 8.41% 7710 2.82%
12 558 2.82% 473 2.73% 286 2.66% 136 3.82% 134 7.00% 10446 3.83%
13 647 3.27% 575 3.32% 407 3.78% 153 4.30% 116 6.06% 13740 5.03%
14 687 3.47% 612 3.53% 303 2.81% 138 3.88% 113 5.90% 9213 3.37%
15 664 3.35% 580 3.35% 276 2.56% 116 3.26% 116 6.06% 9201 3.37%
16 563 2.84% 488 2.82% 261 2.42% 110 3.09% 129 6.74% 7146 2.62%
17 385 1.94% 349 2.01% 171 1.59% 98 2.75% 111 5.80% 5615 2.06%
18 458 2.31% 398 2.30% 192 1.78% 126 3.54% 131 6.84% 5032 1.84%
19 629 3.18% 498 2.87% 304 2.82% 100 2.81% 100 5.22% 8468 3.10%
20 491 2.48% 394 2.27% 191 1.77% 95 2.67% 92 4.81% 5119 1.87%
21 610 3.08% 552 3.18% 247 2.29% 95 2.67% 112 5.85% 7294 2.67%
22 573 2.89% 485 2.80% 195 1.81% 106 2.98% 119 6.22% 7011 2.57%
23 440 2.22% 378 2.18% 147 1.37% 99 2.78% 108 5.64% 5480 2.01%
24 407 2.06% 334 1.93% 190 1.76% 85 2.39% 86 4.49% 7005 2.57%
25 406 2.05% 353 2.04% 165 1.53% 82 2.30% 97 5.07% 5402 1.98%
26 903 4.56% 831 4.79% 693 6.44% 112 3.15% 97 5.07% 16148 5.91%
27 866 4.37% 806 4.65% 492 4.57% 131 3.68% 114 5.96% 9934 3.64%
28 559 2.82% 464 2.68% 282 2.62% 117 3.29% 112 5.85% 9625 3.53%
29 1482 7.48% 1335 7.70% 1070 9.94% 104 2.92% 111 5.80% 20569 7.53%
30 556 2.81% 485 2.80% 233 2.16% 114 3.20% 135 7.05% 8778 3.21%
31 567 2.86% 450 2.60% 312 2.90% 102 2.87% 115 6.01% 6162 2.26%

Hourly usage for January 2008

Hourly Statistics for January 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 26 825 4.17% 23 726 4.19% 15 488 4.53% 371 11497 4.21%
1 29 905 4.57% 24 754 4.35% 18 581 5.40% 377 11682 4.28%
2 24 760 3.84% 20 641 3.70% 15 477 4.43% 289 8955 3.28%
3 22 693 3.50% 19 592 3.42% 14 460 4.27% 393 12179 4.46%
4 15 494 2.49% 14 440 2.54% 11 350 3.25% 267 8289 3.04%
5 18 559 2.82% 15 491 2.83% 12 401 3.72% 256 7939 2.91%
6 26 836 4.22% 24 765 4.41% 16 522 4.85% 541 16761 6.14%
7 19 612 3.09% 17 528 3.05% 15 481 4.47% 276 8564 3.14%
8 22 693 3.50% 17 550 3.17% 13 422 3.92% 278 8610 3.15%
9 25 783 3.95% 22 695 4.01% 16 503 4.67% 405 12570 4.60%
10 32 993 5.01% 28 876 5.05% 14 444 4.12% 377 11683 4.28%
11 33 1045 5.28% 30 930 5.37% 16 514 4.77% 439 13597 4.98%
12 29 904 4.57% 26 810 4.67% 14 454 4.22% 402 12449 4.56%
13 27 859 4.34% 24 745 4.30% 13 404 3.75% 357 11058 4.05%
14 28 885 4.47% 25 784 4.52% 12 393 3.65% 433 13435 4.92%
15 23 734 3.71% 20 630 3.63% 11 349 3.24% 378 11704 4.29%
16 24 768 3.88% 22 687 3.96% 12 379 3.52% 329 10185 3.73%
17 29 914 4.62% 25 783 4.52% 14 447 4.15% 334 10350 3.79%
18 25 796 4.02% 22 708 4.08% 14 458 4.25% 355 11010 4.03%
19 25 805 4.07% 23 721 4.16% 14 437 4.06% 348 10785 3.95%
20 25 787 3.97% 22 684 3.95% 13 422 3.92% 355 11019 4.04%
21 31 977 4.93% 28 872 5.03% 13 413 3.84% 350 10846 3.97%
22 31 990 5.00% 28 889 5.13% 15 469 4.36% 383 11860 4.34%
23 38 1184 5.98% 33 1032 5.95% 16 498 4.63% 517 16021 5.87%

Top 30 of 1184 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 4629 23.38% 53481 19.59% /
2 404 2.04% 18813 6.89% /article.html
3 246 1.24% 1319 0.48% /~wombat/leela-house/
4 80 0.40% 776 0.28% /1/nagasaki.shtml
5 70 0.35% 701 0.26% /1/kiseki1.shtml
6 60 0.30% 613 0.22% /1/india.shtml
7 59 0.30% 187 0.07% /1/
8 55 0.28% 637 0.23% /1/ayumi.shtml
9 54 0.27% 496 0.18% /1/delhiage.shtml
10 54 0.27% 493 0.18% /about/pmn.shtml
11 54 0.27% 661 0.24% /~pari/
12 52 0.26% 485 0.18% /1/hiroshima.shtml
13 52 0.26% 522 0.19% /1/kiseki2.shtml
14 52 0.26% 451 0.17% /1/kiseki4.shtml
15 52 0.26% 585 0.21% /1/sinsho1.shtml
16 52 0.26% 393 0.14% /1/tokyopaper.shtml
17 51 0.26% 464 0.17% /index_iraq.html
18 51 0.26% 455 0.17% /news/3.shtml
19 50 0.25% 574 0.21% /about/project.shtml
20 49 0.25% 459 0.17% /1/ayumi2.shtml
21 49 0.25% 368 0.13% /1/shinbun1.shtml
22 48 0.24% 435 0.16% /1/chiba.shtml
23 48 0.24% 404 0.15% /1/kiseki3.shtml
24 47 0.24% 353 0.13% /1/paper2.shtml
25 46 0.23% 443 0.16% /1/pioneer.shtml
26 46 0.23% 420 0.15% /news/1.shtml
27 44 0.22% 440 0.16% /~wombat/Home/article.shtml
28 42 0.21% 330 0.12% /1/indiapaper.shtml
29 39 0.20% 195 0.07% /~pari/work/07yoku_03kachi.html
30 37 0.19% 28 0.01% /about/
View All URLs

Top 10 of 1184 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4629 23.38% 53481 19.59% /
2 404 2.04% 18813 6.89% /article.html
3 4 0.02% 1980 0.73% /usage/site_200207.html
4 27 0.14% 1334 0.49% /~pari/mm/vol129.html
5 246 1.24% 1319 0.48% /~wombat/leela-house/
6 14 0.07% 1300 0.48% /usage/usage_200403.html
7 30 0.15% 1159 0.42% /~pari/mm/vol195.html
8 18 0.09% 1091 0.40% /~pari/mm/vol194.html
9 15 0.08% 986 0.36% /~pari/mm/vol198.html
10 17 0.09% 957 0.35% /~pari/mm/vol106.html

Top 10 of 603 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4629 23.38% 791 23.37% /
2 404 2.04% 313 9.25% /article.html
3 59 0.30% 56 1.65% /1/
4 80 0.40% 52 1.54% /1/nagasaki.shtml
5 70 0.35% 37 1.09% /1/kiseki1.shtml
6 39 0.20% 37 1.09% /~pari/work/07yoku_03kachi.html
7 37 0.19% 35 1.03% /about/
8 51 0.26% 32 0.95% /index_iraq.html
9 37 0.19% 31 0.92% /img5/
10 60 0.30% 28 0.83% /1/india.shtml

Top 10 of 617 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4629 23.38% 744 21.98% /
2 404 2.04% 305 9.01% /article.html
3 59 0.30% 56 1.65% /1/
4 80 0.40% 53 1.57% /1/nagasaki.shtml
5 60 0.30% 36 1.06% /1/india.shtml
6 37 0.19% 36 1.06% /about/
7 37 0.19% 36 1.06% /img5/
8 51 0.26% 35 1.03% /news/3.shtml
9 39 0.20% 35 1.03% /~pari/work/07yoku_03kachi.html
10 70 0.35% 32 0.95% /1/kiseki1.shtml

Top 30 of 1914 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1138 5.75% 1071 6.18% 36455 13.35% 82 2.30% crawl-66-249-67-235.googlebot.com
2 821 4.15% 821 4.74% 9820 3.60% 1 0.03% 219.73.28.58
3 794 4.01% 794 4.58% 9497 3.48% 3 0.08% 219.79.189.119
4 749 3.78% 709 4.09% 27482 10.06% 74 2.08% crawl-66-249-70-230.googlebot.com
5 533 2.69% 533 3.08% 6375 2.33% 1 0.03% 58.153.26.75
6 415 2.10% 415 2.39% 4964 1.82% 3 0.08% 219.79.255.243
7 345 1.74% 2 0.01% 10 0.00% 0 0.00% 68.142.212.228
8 339 1.71% 316 1.82% 12804 4.69% 21 0.59% livebot-65-55-213-15.search.live.com
9 326 1.65% 326 1.88% 3899 1.43% 1 0.03% 219.73.94.161
10 239 1.21% 239 1.38% 6835 2.50% 30 0.84% crawl-6.cuill.com
11 220 1.11% 220 1.27% 2631 0.96% 1 0.03% 219.79.25.180
12 211 1.07% 194 1.12% 1583 0.58% 1 0.03% 118.2.64.5
13 201 1.02% 197 1.14% 1985 0.73% 13 0.37% 191.78.102.121.dy.bbexcite.jp
14 170 0.86% 167 0.96% 8063 2.95% 29 0.81% 218.30.84.30
15 168 0.85% 119 0.69% 1183 0.43% 91 2.56% 74.6.8.105
16 168 0.85% 167 0.96% 933 0.34% 90 2.53% gw.hatena.ne.jp
17 159 0.80% 1 0.01% 2 0.00% 1 0.03% crm69.image.search.mud.yahoo.net
18 154 0.78% 154 0.89% 3216 1.18% 0 0.00% 59-106-15-186.r-bl100.sakura.ne.jp
19 135 0.68% 114 0.66% 1740 0.64% 78 2.19% llf520046.crawl.yahoo.net
20 132 0.67% 108 0.62% 2479 0.91% 82 2.30% 74.6.22.145
21 127 0.64% 115 0.66% 1260 0.46% 12 0.34% 77.91.224.12
22 120 0.61% 107 0.62% 1589 0.58% 13 0.37% 77.91.224.23
23 109 0.55% 109 0.63% 1139 0.42% 16 0.45% 237.78.111.219.dy.bbexcite.jp
24 108 0.55% 101 0.58% 2100 0.77% 67 1.88% ip-122-152-128-8.asianetcom.net
25 106 0.54% 106 0.61% 1268 0.46% 1 0.03% 218.250.20.250
26 97 0.49% 97 0.56% 1160 0.42% 1 0.03% 219.79.25.11
27 83 0.42% 72 0.42% 1248 0.46% 9 0.25% livebot-65-55-235-202.search.live.com
28 76 0.38% 42 0.24% 418 0.15% 1 0.03% 133.9.238.93
29 75 0.38% 75 0.43% 897 0.33% 1 0.03% 219.73.14.64
30 75 0.38% 49 0.28% 458 0.17% 29 0.81% 88.131.106.5

Top 10 of 1914 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1138 5.75% 1071 6.18% 36455 13.35% 82 2.30% crawl-66-249-67-235.googlebot.com
2 749 3.78% 709 4.09% 27482 10.06% 74 2.08% crawl-66-249-70-230.googlebot.com
3 339 1.71% 316 1.82% 12804 4.69% 21 0.59% livebot-65-55-213-15.search.live.com
4 821 4.15% 821 4.74% 9820 3.60% 1 0.03% 219.73.28.58
5 794 4.01% 794 4.58% 9497 3.48% 3 0.08% 219.79.189.119
6 170 0.86% 167 0.96% 8063 2.95% 29 0.81% 218.30.84.30
7 239 1.21% 239 1.38% 6835 2.50% 30 0.84% crawl-6.cuill.com
8 533 2.69% 533 3.08% 6375 2.33% 1 0.03% 58.153.26.75
9 415 2.10% 415 2.39% 4964 1.82% 3 0.08% 219.79.255.243
10 326 1.65% 326 1.88% 3899 1.43% 1 0.03% 219.73.94.161

Top 30 of 258 Total Referrers
# Hits Referrer
1 8178 41.30% - (Direct Request)
2 2579 13.02% http://subeteno.ohah.net/
3 1436 7.25% http://subeteno.ohah.net/article.html
4 901 4.55% http://www.firsttimeswallowsweblog.com/
5 642 3.24% http://www.couplesseduceteensweblog.com/
6 603 3.05% http://www.allrealityxxxpass.biz/
7 532 2.69% http://www.bubblebuttsgalorepics.com/
8 471 2.38% http://www.buttmachineboys.name/
9 365 1.84% http://www.bigtitbangers.ws/
10 358 1.81% http://image-search.yahoo.co.jp/search
11 277 1.40% http://search.yahoo.co.jp/search
12 212 1.07% http://peacemakers.ohah.net/
13 210 1.06% http://subeteno.ohah.net/1/nagasaki.shtml
14 154 0.78% http://www.allinclusivepasslinks.com/
15 135 0.68% http://subeteno.ohah.net/1/kiseki1.shtml
16 125 0.63% http://www.remus.dti.ne.jp/~todo/index-nc.html
17 121 0.61% http://subeteno.ohah.net/1/ayumi.shtml
18 117 0.59% http://subeteno.ohah.net/~pari/index.html
19 104 0.53% http://peacemakers.ohah.net/index_p.html
20 96 0.48% http://subeteno.ohah.net/~pari/work/index.html
21 94 0.47% http://subeteno.ohah.net/1/kiseki2.shtml
22 93 0.47% http://www.google.co.jp/search
23 90 0.45% http://subeteno.ohah.net/1/india.shtml
24 69 0.35% http://subeteno.ohah.net/~pari/mm/vol129.html
25 64 0.32% http://subeteno.ohah.net/1/delhiage.shtml
26 62 0.31% http://subeteno.ohah.net/iraqphoto/
27 62 0.31% http://www.helloalive.com/
28 61 0.31% http://subeteno.ohah.net/1/sinsho1.shtml
29 54 0.27% http://image-search.yahoo.co.jp/detail
30 49 0.25% http://subeteno.ohah.net/1/pioneer.shtml
View All Referrers

Top 20 of 20 Total Search Strings
# Hits Search String
1 7 21.88% すべての武器を楽器に
2 2 6.25% g-area.com
3 2 6.25% www.g-area.com
4 2 6.25% 全ての武器を楽器に
5 2 6.25% 園山大地
6 2 6.25% 落合英範
7 2 6.25% 親書
8 1 3.12% %e5%b1%b1%e5%b4%8e%e6%b1%9f%e9%87%8c%e5%ad%90
9 1 3.12% ngoc
10 1 3.12% ohah
11 1 3.12% ׂĂ̊nԉ
12 1 3.12% ~]
13 1 3.12% イラク 楽器
14 1 3.12% 奥浜利津子
15 1 3.12% 小峯久希
16 1 3.12% 岩井秀夫
17 1 3.12% 江里口玲奈
18 1 3.12% 瑞慶覧 長敏
19 1 3.12% 瑞慶覧長敏
20 1 3.12% 須貝牧子

Top 15 of 253 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3560 17.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 3451 17.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 1850 9.34% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
4 1849 9.34% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 1532 7.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 578 2.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
7 577 2.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
8 504 2.55% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
9 422 2.13% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 292 1.47% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
11 257 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
12 247 1.25% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaste
13 243 1.23% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuill.com/twiceler/robot
14 221 1.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
15 216 1.09% Hatena Antenna/0.5 (http://a.hatena.ne.jp/help)

Usage by Country for January 2008

Top 10 of 10 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 11744 59.31% 10323 59.56% 121672 44.56% Unresolved/Unknown
2 3150 15.91% 2847 16.43% 89740 32.87% US Commercial
3 2620 13.23% 2437 14.06% 29961 10.97% Japan
4 2199 11.11% 1681 9.70% 31081 11.38% Network
5 35 0.18% 25 0.14% 122 0.04% India
6 28 0.14% 25 0.14% 188 0.07% Non-Profit Organization
7 19 0.10% 19 0.11% 269 0.10% Ireland
8 4 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Russian Federation
9 1 0.01% 1 0.01% 12 0.00% Germany
10 1 0.01% 1 0.01% 3 0.00% Norway


Generated by Webalizer Version 2.01