Usage Statistics for subetano.ohah.net

Summary Period: January 2008 - URL
Generated 01-Feb-2008 04:50 JST

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

4629      23.38%     53481  19.59%  /
404        2.04%     18813   6.89%  /article.html
246        1.24%      1319   0.48%  /~wombat/leela-house/
80         0.40%       776   0.28%  /1/nagasaki.shtml
70         0.35%       701   0.26%  /1/kiseki1.shtml
60         0.30%       613   0.22%  /1/india.shtml
59         0.30%       187   0.07%  /1/
55         0.28%       637   0.23%  /1/ayumi.shtml
54         0.27%       496   0.18%  /1/delhiage.shtml
54         0.27%       493   0.18%  /about/pmn.shtml
54         0.27%       661   0.24%  /~pari/
52         0.26%       485   0.18%  /1/hiroshima.shtml
52         0.26%       522   0.19%  /1/kiseki2.shtml
52         0.26%       451   0.17%  /1/kiseki4.shtml
52         0.26%       585   0.21%  /1/sinsho1.shtml
52         0.26%       393   0.14%  /1/tokyopaper.shtml
51         0.26%       464   0.17%  /index_iraq.html
51         0.26%       455   0.17%  /news/3.shtml
50         0.25%       574   0.21%  /about/project.shtml
49         0.25%       459   0.17%  /1/ayumi2.shtml
49         0.25%       368   0.13%  /1/shinbun1.shtml
48         0.24%       435   0.16%  /1/chiba.shtml
48         0.24%       404   0.15%  /1/kiseki3.shtml
47         0.24%       353   0.13%  /1/paper2.shtml
46         0.23%       443   0.16%  /1/pioneer.shtml
46         0.23%       420   0.15%  /news/1.shtml
44         0.22%       440   0.16%  /~wombat/Home/article.shtml
42         0.21%       330   0.12%  /1/indiapaper.shtml
39         0.20%       195   0.07%  /~pari/work/07yoku_03kachi.html
37         0.19%        28   0.01%  /about/
37         0.19%       163   0.06%  /img5/
31         0.16%       356   0.13%  /~pari/work/
30         0.15%       248   0.09%  /iraqphoto/
30         0.15%        71   0.03%  /iraqphoto/16UNpeaceCelemony.html
30         0.15%      1159   0.42%  /~pari/mm/vol195.html
28         0.14%       132   0.05%  /iraqphoto/index_un.shtml
27         0.14%      1334   0.49%  /~pari/mm/vol129.html
25         0.13%        62   0.02%  /iraqphoto/1.html
24         0.12%       114   0.04%  /iraqphoto/index_con.shtml
24         0.12%       667   0.24%  /~pari/dic/
22         0.11%       163   0.06%  /news/
22         0.11%       178   0.07%  /sando.shtml
20         0.10%        48   0.02%  /iraqphoto/konnsa-to.html
20         0.10%       270   0.10%  /~pari/books/
20         0.10%       318   0.12%  /~pari/mm/
19         0.10%        48   0.02%  /1/img2/
19         0.10%        24   0.01%  /~pari/cgibin/wwwcount.cgi
19         0.10%       847   0.31%  /~pari/mm/vol120.html
18         0.09%        16   0.01%  /1/img1/
18         0.09%       140   0.05%  /iraq/1.shtml
18         0.09%      1091   0.40%  /~pari/mm/vol194.html
17         0.09%        35   0.01%  /1/img3/
17         0.09%        15   0.01%  /1/img4/
17         0.09%       101   0.04%  /ot.shtml
17         0.09%        61   0.02%  /~pari/cinema/
17         0.09%       957   0.35%  /~pari/mm/vol106.html
17         0.09%       783   0.29%  /~pari/mm/vol123.html
17         0.09%        83   0.03%  /~pari/project/
16         0.08%        38   0.01%  /iraqphoto/annmannKuukouDesSugou.html
16         0.08%       911   0.33%  /~pari/mm/vol038.html
15         0.08%        21   0.01%  /apc-aa/admin/itemedit.php3
15         0.08%       666   0.24%  /~pari/mm/vol115.html
15         0.08%       641   0.23%  /~pari/mm/vol119.html
15         0.08%       667   0.24%  /~pari/mm/vol160.html
15         0.08%       786   0.29%  /~pari/mm/vol196.html
15         0.08%       896   0.33%  /~pari/mm/vol197.html
15         0.08%       986   0.36%  /~pari/mm/vol198.html
15         0.08%        39   0.01%  /~pari/view/
14         0.07%        29   0.01%  /iraqphoto/0212tokyokisyakaikenn16.html
14         0.07%        34   0.01%  /iraqphoto/4.html
14         0.07%      1300   0.48%  /usage/usage_200403.html
14         0.07%       928   0.34%  /~pari/mm/vol051.html
13         0.07%        13   0.00%  /iraqphoto/0212tokyokisyakaikenn16.shtml
13         0.07%        32   0.01%  /iraqphoto/0215parade60s.html
13         0.07%        27   0.01%  /iraqphoto/16nichiUN.html
13         0.07%        27   0.01%  /iraqphoto/17nichiUN3.html
13         0.07%       529   0.19%  /~pari/mm/vol111.html
13         0.07%       739   0.27%  /~pari/mm/vol143.html
13         0.07%       806   0.30%  /~pari/mm/vol158.html
13         0.07%       574   0.21%  /~pari/mm/vol159.html
13         0.07%       861   0.32%  /~pari/mm/vol175.html
12         0.06%        62   0.02%  /news/5.shtml
12         0.06%       642   0.24%  /~pari/mm/vol109.html
12         0.06%       695   0.25%  /~pari/mm/vol114.html
12         0.06%       694   0.25%  /~pari/mm/vol117.html
12         0.06%       738   0.27%  /~pari/mm/vol125.html
12         0.06%       688   0.25%  /~pari/mm/vol131.html
12         0.06%       567   0.21%  /~pari/mm/vol141.html
12         0.06%       697   0.26%  /~pari/mm/vol153.html
12         0.06%       782   0.29%  /~pari/mm/vol165.html
12         0.06%       703   0.26%  /~pari/mm/vol172.html
12         0.06%       654   0.24%  /~pari/mm/vol183.html
12         0.06%       617   0.23%  /~pari/mm/vol186.html
12         0.06%       585   0.21%  /~pari/mm/vol189.html
12         0.06%       262   0.10%  /~subeteno/article.html
12         0.06%        26   0.01%  /~subeteno/iraqphoto/hotelKaraNoNagame.html
11         0.06%        26   0.01%  /iraqphoto/0215kisyakaikenn06s.html
11         0.06%        26   0.01%  /iraqphoto/0215parade12s.html
11         0.06%        26   0.01%  /iraqphoto/0215parade22s.html
11         0.06%        30   0.01%  /iraqphoto/17nichibunnkadaizinn.html
11         0.06%        25   0.01%  /iraqphoto/2.html
11         0.06%        27   0.01%  /iraqphoto/irakuOnngakukai.html
11         0.06%       597   0.22%  /~pari/mm/vol005.html
11         0.06%       541   0.20%  /~pari/mm/vol014.html
11         0.06%       545   0.20%  /~pari/mm/vol016.html
11         0.06%       582   0.21%  /~pari/mm/vol045.html
11         0.06%       598   0.22%  /~pari/mm/vol053.html
11         0.06%       705   0.26%  /~pari/mm/vol060.html
11         0.06%       710   0.26%  /~pari/mm/vol097.html
11         0.06%       509   0.19%  /~pari/mm/vol102.html
11         0.06%       453   0.17%  /~pari/mm/vol108.html
11         0.06%       613   0.22%  /~pari/mm/vol124.html
11         0.06%       723   0.26%  /~pari/mm/vol127.html
11         0.06%       601   0.22%  /~pari/mm/vol128.html
11         0.06%       510   0.19%  /~pari/mm/vol137.html
11         0.06%       581   0.21%  /~pari/mm/vol150.html
11         0.06%       590   0.22%  /~pari/mm/vol173.html
11         0.06%       619   0.23%  /~pari/mm/vol177.html
11         0.06%       484   0.18%  /~pari/mm/vol193.html
10         0.05%        23   0.01%  /iraqphoto/0215parade13s.html
10         0.05%        23   0.01%  /iraqphoto/0215parade28s.html
10         0.05%        23   0.01%  /iraqphoto/0215parade45st.html
10         0.05%        23   0.01%  /iraqphoto/0215parade49s.html
10         0.05%        27   0.01%  /iraqphoto/17nichiUN.html
10         0.05%       121   0.04%  /news/4.shtml
10         0.05%        60   0.02%  /~admin/news/
10         0.05%       622   0.23%  /~pari/mm/vol006.html
10         0.05%       625   0.23%  /~pari/mm/vol010.html
10         0.05%       614   0.22%  /~pari/mm/vol013.html
10         0.05%       586   0.21%  /~pari/mm/vol019.html
10         0.05%       439   0.16%  /~pari/mm/vol037.html
10         0.05%       564   0.21%  /~pari/mm/vol048.html
10         0.05%       656   0.24%  /~pari/mm/vol061.html
10         0.05%       408   0.15%  /~pari/mm/vol062.html
10         0.05%       492   0.18%  /~pari/mm/vol063.html
10         0.05%       610   0.22%  /~pari/mm/vol068.html
10         0.05%       666   0.24%  /~pari/mm/vol069.html
10         0.05%       403   0.15%  /~pari/mm/vol077.html
10         0.05%       417   0.15%  /~pari/mm/vol084.html
10         0.05%       403   0.15%  /~pari/mm/vol103.html
10         0.05%       659   0.24%  /~pari/mm/vol105.html
10         0.05%       542   0.20%  /~pari/mm/vol112.html
10         0.05%       463   0.17%  /~pari/mm/vol126.html
10         0.05%       368   0.13%  /~pari/mm/vol140.html
10         0.05%       619   0.23%  /~pari/mm/vol146.html
10         0.05%       434   0.16%  /~pari/mm/vol147.html
10         0.05%       513   0.19%  /~pari/mm/vol154.html
10         0.05%       670   0.25%  /~pari/mm/vol155.html
10         0.05%       518   0.19%  /~pari/mm/vol156.html
10         0.05%       607   0.22%  /~pari/mm/vol157.html
10         0.05%       663   0.24%  /~pari/mm/vol163.html
10         0.05%       660   0.24%  /~pari/mm/vol166.html
10         0.05%       604   0.22%  /~pari/mm/vol167.html
10         0.05%       562   0.21%  /~pari/mm/vol174.html
10         0.05%       585   0.21%  /~pari/mm/vol180.html
10         0.05%       537   0.20%  /~pari/mm/vol182.html
10         0.05%       637   0.23%  /~pari/mm/vol185.html
9          0.05%        68   0.02%  /1/oota.shtml
9          0.05%         3   0.00%  /apc-aa/admin/
9          0.05%        24   0.01%  /iraqphoto/0215kisyakaikenn05s.html
9          0.05%        21   0.01%  /iraqphoto/0215parade15s.html
9          0.05%        21   0.01%  /iraqphoto/0215parade47s.html
9          0.05%        21   0.01%  /iraqphoto/hotelKaraNoNagame.html
9          0.05%        15   0.01%  /iraqphoto/syatyuu.html
9          0.05%        89   0.03%  /usage/
9          0.05%        50   0.02%  /~pari/books/power_vs_force.html
9          0.05%       518   0.19%  /~pari/mm/sample.html
9          0.05%       335   0.12%  /~pari/mm/vol001.html
9          0.05%       551   0.20%  /~pari/mm/vol009.html
9          0.05%       546   0.20%  /~pari/mm/vol011.html
9          0.05%       478   0.18%  /~pari/mm/vol015.html
9          0.05%       466   0.17%  /~pari/mm/vol017.html
9          0.05%       532   0.19%  /~pari/mm/vol018.html
9          0.05%       554   0.20%  /~pari/mm/vol021.html
9          0.05%       380   0.14%  /~pari/mm/vol024.html
9          0.05%       395   0.14%  /~pari/mm/vol026.html
9          0.05%       408   0.15%  /~pari/mm/vol027.html
9          0.05%       483   0.18%  /~pari/mm/vol028.html
9          0.05%       439   0.16%  /~pari/mm/vol029.html
9          0.05%       457   0.17%  /~pari/mm/vol030.html
9          0.05%       445   0.16%  /~pari/mm/vol039.html
9          0.05%       547   0.20%  /~pari/mm/vol044.html
9          0.05%       542   0.20%  /~pari/mm/vol046.html
9          0.05%       536   0.20%  /~pari/mm/vol050.html
9          0.05%       466   0.17%  /~pari/mm/vol057.html
9          0.05%       585   0.21%  /~pari/mm/vol059.html
9          0.05%       483   0.18%  /~pari/mm/vol070.html
9          0.05%       360   0.13%  /~pari/mm/vol071.html
9          0.05%       335   0.12%  /~pari/mm/vol074.html
9          0.05%       406   0.15%  /~pari/mm/vol075.html
9          0.05%       332   0.12%  /~pari/mm/vol078.html
9          0.05%       416   0.15%  /~pari/mm/vol079.html
9          0.05%       262   0.10%  /~pari/mm/vol080.html
9          0.05%       413   0.15%  /~pari/mm/vol081.html
9          0.05%       413   0.15%  /~pari/mm/vol082.html
9          0.05%       456   0.17%  /~pari/mm/vol085.html
9          0.05%       407   0.15%  /~pari/mm/vol087.html
9          0.05%       399   0.15%  /~pari/mm/vol092.html
9          0.05%       509   0.19%  /~pari/mm/vol093.html
9          0.05%       439   0.16%  /~pari/mm/vol098.html
9          0.05%       481   0.18%  /~pari/mm/vol100.html
9          0.05%       544   0.20%  /~pari/mm/vol101.html
9          0.05%       558   0.20%  /~pari/mm/vol113.html
9          0.05%       383   0.14%  /~pari/mm/vol116.html
9          0.05%       353   0.13%  /~pari/mm/vol118.html
9          0.05%       440   0.16%  /~pari/mm/vol122.html
9          0.05%       462   0.17%  /~pari/mm/vol142.html
9          0.05%       411   0.15%  /~pari/mm/vol145.html
9          0.05%       590   0.22%  /~pari/mm/vol148.html
9          0.05%       593   0.22%  /~pari/mm/vol149.html
9          0.05%       389   0.14%  /~pari/mm/vol151.html
9          0.05%       515   0.19%  /~pari/mm/vol162.html
9          0.05%       488   0.18%  /~pari/mm/vol168.html
9          0.05%       504   0.18%  /~pari/mm/vol169.html
9          0.05%       599   0.22%  /~pari/mm/vol171.html
9          0.05%       489   0.18%  /~pari/mm/vol179.html
9          0.05%       504   0.18%  /~pari/mm/vol184.html
9          0.05%       527   0.19%  /~pari/mm/vol187.html
9          0.05%       474   0.17%  /~pari/mm/vol188.html
9          0.05%       523   0.19%  /~pari/mm/vol190.html
9          0.05%       482   0.18%  /~pari/mm/vol191.html
8          0.04%        75   0.03%  /1/party.shtml
8          0.04%        38   0.01%  /iraq/purpose.shtml
8          0.04%        38   0.01%  /iraq/toiraq.shtml
8          0.04%        18   0.01%  /iraqphoto/0215parade35s.html
8          0.04%        21   0.01%  /iraqphoto/17nichiUN2.html
8          0.04%       381   0.14%  /~pari/mm/vol002.html
8          0.04%       405   0.15%  /~pari/mm/vol003.html
8          0.04%       519   0.19%  /~pari/mm/vol007.html
8          0.04%       567   0.21%  /~pari/mm/vol012.html
8          0.04%       559   0.20%  /~pari/mm/vol020.html
8          0.04%       460   0.17%  /~pari/mm/vol022.html
8          0.04%       455   0.17%  /~pari/mm/vol023.html
8          0.04%       331   0.12%  /~pari/mm/vol025.html
8          0.04%       429   0.16%  /~pari/mm/vol031.html
8          0.04%       376   0.14%  /~pari/mm/vol033.html
8          0.04%       410   0.15%  /~pari/mm/vol034.html
8          0.04%       271   0.10%  /~pari/mm/vol035.html
8          0.04%       384   0.14%  /~pari/mm/vol036.html
8          0.04%       407   0.15%  /~pari/mm/vol040.html
8          0.04%       433   0.16%  /~pari/mm/vol047.html
8          0.04%       378   0.14%  /~pari/mm/vol067.html
8          0.04%       424   0.16%  /~pari/mm/vol073.html
8          0.04%       274   0.10%  /~pari/mm/vol086.html
8          0.04%       283   0.10%  /~pari/mm/vol089.html
8          0.04%       304   0.11%  /~pari/mm/vol094.html
8          0.04%       448   0.16%  /~pari/mm/vol104.html
8          0.04%       403   0.15%  /~pari/mm/vol107.html
8          0.04%       455   0.17%  /~pari/mm/vol121.html
8          0.04%       396   0.15%  /~pari/mm/vol130.html
8          0.04%       504   0.18%  /~pari/mm/vol132.html
8          0.04%       461   0.17%  /~pari/mm/vol133.html
8          0.04%       479   0.18%  /~pari/mm/vol134.html
8          0.04%       248   0.09%  /~pari/mm/vol135.html
8          0.04%       408   0.15%  /~pari/mm/vol138.html
8          0.04%       284   0.10%  /~pari/mm/vol139.html
8          0.04%       418   0.15%  /~pari/mm/vol152.html
8          0.04%       441   0.16%  /~pari/mm/vol161.html
8          0.04%       503   0.18%  /~pari/mm/vol164.html
8          0.04%       510   0.19%  /~pari/mm/vol170.html
8          0.04%       414   0.15%  /~pari/mm/vol178.html
8          0.04%       442   0.16%  /~pari/mm/vol181.html
8          0.04%       469   0.17%  /~pari/mm/vol192.html
8          0.04%       279   0.10%  /~wombat/Home/
7          0.04%       156   0.06%  /index_aa.html
7          0.04%        38   0.01%  /iraq/
7          0.04%        15   0.01%  /iraqphoto/0216tigurisunite.html
7          0.04%        15   0.01%  /iraqphoto/3.html
7          0.04%        18   0.01%  /iraqphoto/bagudattoNoBazal.html
7          0.04%        16   0.01%  /news/2.html
7          0.04%        29   0.01%  /news5.html
7          0.04%         7   0.00%  /page/youshi.html
7          0.04%        42   0.02%  /rs.shtml
7          0.04%        36   0.01%  /usage/search_200404.html
7          0.04%        22   0.01%  /usage/search_200611.html
7          0.04%       887   0.32%  /usage/usage_200710.html
7          0.04%       365   0.13%  /~pari/mm/vol004.html
7          0.04%       417   0.15%  /~pari/mm/vol008.html
7          0.04%       444   0.16%  /~pari/mm/vol032.html
7          0.04%       353   0.13%  /~pari/mm/vol042.html
7          0.04%       341   0.12%  /~pari/mm/vol043.html
7          0.04%       403   0.15%  /~pari/mm/vol049.html
7          0.04%       295   0.11%  /~pari/mm/vol052.html
7          0.04%       301   0.11%  /~pari/mm/vol056.html
7          0.04%       337   0.12%  /~pari/mm/vol058.html
7          0.04%       408   0.15%  /~pari/mm/vol072.html
7          0.04%       286   0.10%  /~pari/mm/vol088.html
7          0.04%       282   0.10%  /~pari/mm/vol090.html
7          0.04%       359   0.13%  /~pari/mm/vol095.html
7          0.04%       380   0.14%  /~pari/mm/vol096.html
7          0.04%       246   0.09%  /~pari/mm/vol136.html
7          0.04%        34   0.01%  /~pari/work/08hika_06seikou-shippai.html
6          0.03%        14   0.01%  /enter/
6          0.03%        27   0.01%  /iraq/gaiyo.shtml
6          0.03%        27   0.01%  /usage/search_200401.html
6          0.03%       645   0.24%  /usage/usage_200705.html
6          0.03%        22   0.01%  /~pari/about.html
6          0.03%         4   0.00%  /~pari/books/mokushi-2.html
6          0.03%       258   0.09%  /~pari/mm/vol041.html
6          0.03%       424   0.16%  /~pari/mm/vol054.html
6          0.03%       400   0.15%  /~pari/mm/vol055.html
6          0.03%       398   0.15%  /~pari/mm/vol064.html
6          0.03%       316   0.12%  /~pari/mm/vol065.html
6          0.03%       214   0.08%  /~pari/mm/vol083.html
6          0.03%       211   0.08%  /~pari/mm/vol091.html
6          0.03%       396   0.15%  /~pari/mm/vol099.html
6          0.03%       309   0.11%  /~pari/mm/vol110.html
6          0.03%       345   0.13%  /~pari/mm/vol144.html
6          0.03%        23   0.01%  /~pari/work/bubun-2.html
6          0.03%        18   0.01%  /~subeteno/iraqphoto/16UNpeaceCelemony.html
5          0.03%        24   0.01%  /iraq/2003215.shtml
5          0.03%         5   0.00%  /page/boshu.htm
5          0.03%        11   0.00%  /page/india.htm
5          0.03%        92   0.03%  /usage/ref_200503.html
5          0.03%        19   0.01%  /usage/search_200608.html
5          0.03%        21   0.01%  /usage/search_200701.html
5          0.03%        21   0.01%  /~pari/books/shouji.html
5          0.03%        23   0.01%  /~pari/books/vigyan/107.html
5          0.03%        17   0.01%  /~pari/demae/ascension.html
5          0.03%       259   0.09%  /~pari/mm/vol066.html
5          0.03%       231   0.08%  /~pari/mm/vol076.html
5          0.03%       251   0.09%  /~pari/mm/vol176.html
5          0.03%        58   0.02%  /~pari/project/project_03.html
5          0.03%        11   0.00%  /~pari/work/06eien_00osho.html
5          0.03%        26   0.01%  /~pari/work/07yoku_06yukai.html
5          0.03%        27   0.01%  /~pari/work/08hika_05konkyo.html
5          0.03%        20   0.01%  /~pari/work/mutter13.html
5          0.03%       118   0.04%  /~pari/work/sagapria.html
5          0.03%       121   0.04%  /~wombat/plan/wombatkitver2.doc
4          0.02%      1980   0.73%  /usage/site_200207.html
4          0.02%       481   0.18%  /usage/usage_200702.html
4          0.02%         6   0.00%  /~pari/cinema/meiga-4.html
4          0.02%        14   0.01%  /~pari/mm/deliver.html
4          0.02%       240   0.09%  /~pari/mm/vol199.html
4          0.02%         2   0.00%  /~pari/project/frame/frameset.html
4          0.02%        32   0.01%  /~pari/view/hell.html
4          0.02%        19   0.01%  /~pari/view/must_live.html
4          0.02%        19   0.01%  /~pari/work/04comp_03difference.html
4          0.02%        21   0.01%  /~pari/work/04comp_04robot-1.html
4          0.02%         7   0.00%  /~pari/work/05isos_00osho.html
4          0.02%        22   0.01%  /~pari/work/05isos_14two_science.html
4          0.02%        27   0.01%  /~pari/work/06eien_05dome.html
4          0.02%        25   0.01%  /~pari/work/06eien_07shichi.html
4          0.02%        15   0.01%  /~pari/work/07yoku_02naze.html
4          0.02%        20   0.01%  /~pari/work/07yoku_04imi.html
4          0.02%        18   0.01%  /~pari/work/08hika_04zentei.html
4          0.02%        19   0.01%  /~pari/work/08hika_11bin_no_mizu.html
4          0.02%        24   0.01%  /~pari/work/08hika_12identity.html
4          0.02%        18   0.01%  /~pari/work/mutter-5.html
4          0.02%        13   0.00%  /~pari/work/mutter15.html
4          0.02%        59   0.02%  /~wombat/bazar/
4          0.02%        28   0.01%  /~wombat/nadam/wombat_namaste.swf
3          0.02%         9   0.00%  /1/img1/sinsho1.html
3          0.02%        57   0.02%  /usage/ref_200402.html
3          0.02%        84   0.03%  /usage/ref_200506.html
3          0.02%        79   0.03%  /usage/ref_200602.html
3          0.02%         9   0.00%  /usage/search_200601.html
3          0.02%         8   0.00%  /usage/search_200602.html
3          0.02%        10   0.00%  /usage/search_200702.html
3          0.02%        11   0.00%  /usage/search_200704.html
3          0.02%        98   0.04%  /usage/url_200506.html
3          0.02%       361   0.13%  /usage/usage_200712.html
3          0.02%        13   0.00%  /~pari/books/9thplanet.html
3          0.02%        14   0.01%  /~pari/books/hikarino.html
3          0.02%        13   0.00%  /~pari/books/love-condition.html
3          0.02%        12   0.00%  /~pari/books/neo-jipang.html
3          0.02%         9   0.00%  /~pari/books/prepare.html
3          0.02%         4   0.00%  /~pari/books/ramtha.html
3          0.02%        12   0.00%  /~pari/books/sonomama.html
3          0.02%        15   0.01%  /~pari/books/tera.html
3          0.02%         4   0.00%  /~pari/books/theodore-1.html
3          0.02%       106   0.04%  /~pari/books/vigyan.html
3          0.02%         7   0.00%  /~pari/cinema/meiga-11.html
3          0.02%         6   0.00%  /~pari/cinema/meiga-12.html
3          0.02%       130   0.05%  /~pari/dic/words1.html
3          0.02%        21   0.01%  /~pari/project/frame/project_01.html
3          0.02%         1   0.00%  /~pari/project/frame/top.htm
3          0.02%        45   0.02%  /~pari/project/project_02.html
3          0.02%        33   0.01%  /~pari/project/project_04.html
3          0.02%        15   0.01%  /~pari/work/04comp_10gaia.html
3          0.02%        14   0.01%  /~pari/work/04comp_12boshizo.html
3          0.02%        11   0.00%  /~pari/work/04comp_13m-process.html
3          0.02%        11   0.00%  /~pari/work/04comp_14brain.html
3          0.02%        11   0.00%  /~pari/work/05isos_03HOW.html
3          0.02%        15   0.01%  /~pari/work/05isos_05WHY.html
3          0.02%        14   0.01%  /~pari/work/05isos_06WHAT.html
3          0.02%        13   0.00%  /~pari/work/05isos_07freedom.html
3          0.02%        15   0.01%  /~pari/work/05isos_08Descartes.html
3          0.02%        12   0.00%  /~pari/work/05isos_13Zolba_the_Buddha.html
3          0.02%        14   0.01%  /~pari/work/06eien_01koe.html
3          0.02%        15   0.01%  /~pari/work/06eien_04shinku_umi.html
3          0.02%        18   0.01%  /~pari/work/07yoku_05yorokobi.html
3          0.02%        20   0.01%  /~pari/work/07yoku_09shintairon.html
3          0.02%         6   0.00%  /~pari/work/08hika_00osho.html
3          0.02%        15   0.01%  /~pari/work/08hika_01hikaku.html
3          0.02%        12   0.00%  /~pari/work/08hika_02doubutsu.html
3          0.02%        11   0.00%  /~pari/work/08hika_03seido.html
3          0.02%        12   0.00%  /~pari/work/douji-1.html
3          0.02%        11   0.00%  /~pari/work/douji-3.html
3          0.02%        14   0.01%  /~pari/work/mutter-3.html
3          0.02%        12   0.00%  /~pari/work/mutter-4.html
3          0.02%        10   0.00%  /~pari/work/mutter-6.html
3          0.02%        10   0.00%  /~pari/work/mutter-7.html
3          0.02%        10   0.00%  /~pari/work/mutter-8.html
3          0.02%         7   0.00%  /~pari/work/mutter10.html
3          0.02%        27   0.01%  /~pari/work/osho-education.html
3          0.02%        27   0.01%  /~subeteno/1/chiba.shtml
3          0.02%        31   0.01%  /~subeteno/1/india.shtml
3          0.02%        25   0.01%  /~subeteno/iraqphoto/
3          0.02%         6   0.00%  /~subeteno/iraqphoto/1.html
3          0.02%        35   0.01%  /~wombat/news-evo/
2          0.01%         6   0.00%  /1/img1/sinsho1.shtml
2          0.01%        70   0.03%  /usage/agent_200207.html
2          0.01%        83   0.03%  /usage/ref_200207.html
2          0.01%        44   0.02%  /usage/ref_200407.html
2          0.01%        36   0.01%  /usage/ref_200412.html
2          0.01%        39   0.01%  /usage/ref_200502.html
2          0.01%        56   0.02%  /usage/ref_200505.html
2          0.01%        59   0.02%  /usage/ref_200507.html
2          0.01%        48   0.02%  /usage/ref_200512.html
2          0.01%        74   0.03%  /usage/ref_200605.html
2          0.01%        46   0.02%  /usage/ref_200606.html
2          0.01%        44   0.02%  /usage/ref_200706.html
2          0.01%        55   0.02%  /usage/ref_200707.html
2          0.01%        20   0.01%  /usage/ref_200801.html
2          0.01%        36   0.01%  /usage/search_200302.html
2          0.01%         9   0.00%  /usage/search_200407.html
2          0.01%         8   0.00%  /usage/search_200411.html
2          0.01%         8   0.00%  /usage/search_200501.html
2          0.01%         7   0.00%  /usage/search_200505.html
2          0.01%         5   0.00%  /usage/search_200506.html
2          0.01%         7   0.00%  /usage/search_200508.html
2          0.01%         8   0.00%  /usage/search_200510.html
2          0.01%         6   0.00%  /usage/search_200604.html
2          0.01%         7   0.00%  /usage/search_200612.html
2          0.01%         6   0.00%  /usage/search_200703.html
2          0.01%         7   0.00%  /usage/search_200705.html
2          0.01%         6   0.00%  /usage/search_200706.html
2          0.01%         6   0.00%  /usage/search_200707.html
2          0.01%        12   0.00%  /usage/url_200311.html
2          0.01%        12   0.00%  /usage/url_200312.html
2          0.01%        12   0.00%  /usage/url_200402.html
2          0.01%        44   0.02%  /usage/url_200411.html
2          0.01%        56   0.02%  /usage/url_200501.html
2          0.01%        67   0.02%  /usage/url_200502.html
2          0.01%        69   0.03%  /usage/url_200508.html
2          0.01%        80   0.03%  /usage/url_200602.html
2          0.01%        80   0.03%  /usage/url_200603.html
2          0.01%        89   0.03%  /usage/url_200610.html
2          0.01%       243   0.09%  /usage/usage_200312.html
2          0.01%       250   0.09%  /usage/usage_200401.html
2          0.01%       245   0.09%  /usage/usage_200503.html
2          0.01%       248   0.09%  /usage/usage_200506.html
2          0.01%       252   0.09%  /usage/usage_200510.html
2          0.01%       255   0.09%  /usage/usage_200603.html
2          0.01%       255   0.09%  /usage/usage_200605.html
2          0.01%       244   0.09%  /usage/usage_200609.html
2          0.01%       246   0.09%  /usage/usage_200611.html
2          0.01%       248   0.09%  /usage/usage_200703.html
2          0.01%       254   0.09%  /usage/usage_200704.html
2          0.01%       247   0.09%  /usage/usage_200706.html
2          0.01%       210   0.08%  /usage/usage_200801.html
2          0.01%        10   0.00%  /~pari/books/I_AM_THAT.html
2          0.01%        14   0.01%  /~pari/books/agenda.html
2          0.01%         7   0.00%  /~pari/books/amazing.html
2          0.01%         3   0.00%  /~pari/books/bashar-3.html
2          0.01%         1   0.00%  /~pari/books/const.html
2          0.01%         3   0.00%  /~pari/books/crystal.html
2          0.01%         4   0.00%  /~pari/books/cwg-2.html
2          0.01%         3   0.00%  /~pari/books/cwg-3-trust.html
2          0.01%        10   0.00%  /~pari/books/cwg-5.html
2          0.01%         3   0.00%  /~pari/books/emmanue1.html
2          0.01%         8   0.00%  /~pari/books/journeyf.html
2          0.01%         3   0.00%  /~pari/books/journeyu.html
2          0.01%         8   0.00%  /~pari/books/manabu.html
2          0.01%         8   0.00%  /~pari/books/no-self.html
2          0.01%         3   0.00%  /~pari/books/olin-3.html
2          0.01%         9   0.00%  /~pari/books/papalagi.html
2          0.01%         9   0.00%  /~pari/books/pleiad+1.html
2          0.01%         6   0.00%  /~pari/books/pleiad+2-game.html
2          0.01%         3   0.00%  /~pari/books/prism.html
2          0.01%        15   0.01%  /~pari/books/ramtha_white_book.html
2          0.01%         7   0.00%  /~pari/books/tensei.html
2          0.01%         9   0.00%  /~pari/books/vigyan/017.html
2          0.01%         7   0.00%  /~pari/books/zettaimu.html
2          0.01%         3   0.00%  /~pari/cinema/meiga-13.html
2          0.01%        10   0.00%  /~pari/cinema/paritexas.html
2          0.01%        31   0.01%  /~pari/demae/ET_message.html
2          0.01%        13   0.00%  /~pari/demae/ascension_m.html
2          0.01%        90   0.03%  /~pari/dic/words2.html
2          0.01%       103   0.04%  /~pari/dic/words3.html
2          0.01%       145   0.05%  /~pari/dic/words4.html
2          0.01%        11   0.00%  /~pari/project/frame/project_04.html
2          0.01%        10   0.00%  /~pari/project/project_05.html
2          0.01%         6   0.00%  /~pari/view/grace.html
2          0.01%        21   0.01%  /~pari/view/ivan.html
2          0.01%        21   0.01%  /~pari/view/sick
